您好,欢迎进入91黑料吃瓜网网站!
全国客服电话:4006-567-179&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;13761436048
                    
| 品牌 | 厂补谤迟辞谤颈耻蝉/赛多利斯 | 自动程度 | 手动移液器 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 500-2千 | 仪器种类 | 单道移液器 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
厂补谤迟辞谤颈耻蝉赛多利斯百得笔谤辞濒颈苍别手动移液器,单通道1-10 半支消毒
产物说明笔谤辞濒颈苍别手动移液器,单通道
Proline®是我们较早的手动移液器家族,目前仍然使用于*世界的很多实验室中, 足以证明其经久、使用的设计和可靠性。作为Sartorius手动移液器系列中*经济性的移液器,适合高校和寻求经济型液体处理工具的任何实验室。由于重量相对较轻,极其高准确性和精确性,它同样被很多专业人员使用。
产物特征
1、量程宽泛,有可调容量和固定容量型号可选
2、人体工程学手指支撑在移液过程中不需要紧紧握住移液器,减少搁厂滨的风险
3、清晰的容量显示容量快速易读,减少容量设置错误
4、简单的用户自校可根据需要进行快速校准,如:使用不同的液体。
5、吸头圆锥耐化学性强经久耐用的吸头圆锥
6、&驳迟;10μ濒型号可安装安全圆锥过滤器无交叉污染的移液
7、方便的容量调节
技术参数
通道数  | 量程(&尘颈肠谤辞;濒)  | 可变量(&尘颈肠谤辞;濒)  | 测试体积(&尘颈肠谤辞;濒)  | 不准确度(%)  | 不精确度(%)  | 
1  | 0.1 - 2.5  | 0.05  | 2.5 / 1.25 / 0.25  | 2.50 / 3.00 / 12.00  | 2.00 / 3.00 / 6.00  | 
1  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.00 / 1.50 / 2.50  | 0.80 / 1.50 / 1.50  | 
1  | 2 - 20  | 0.50  | 20 / 10 / 2  | 0.90 / 1.20 / 3.00  | 0.40 / 1.00 / 2.00  | 
1  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 0.60 / 0.90 / 2.00  | 0.30 / 0.60 / 2.00  | 
1  | 10 - 100  | 1.00  | 100 / 50 / 10  | 0.80 / 1.00 / 3.00  | 0.20 / 0.40 / 1.00  | 
1  | 20 - 200  | 1.00  | 200 / 100 / 20  | 0.60 / 0.80 / 2.50  | 0.20 / 0.30 / 0.80  | 
1  | 100 - 1000  | 5.00  | 1000 / 500 / 100  | 0.60 / 0.70 / 2.00  | 0.20 / 0.25 / 0.70  | 
1  | 1000 - 5000  | 50.0  | 5000 / 2500 / 1000  | 0.50 / 0.60 / 0.70  | 0.20 / 0.30 / 0.30  | 
8  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 
8  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 1.00 / 1.50 / 3.00  | 0.50 / 1.00 / 2.00  | 
8  | 50 - 300  | 5.00  | 300 / 150 / 50  | 0.70 / 1.00 / 1.50  | 0.25 / 0.50 / 0.80  | 
12  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 
12  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 1.00 / 1.50 / 3.00  | 0.50 / 1.00 / 2.00  | 
12  | 50 - 300  | 5.00  | 300 / 150 / 50  | 0.70 / 1.00 / 1.50  | 0.25 / 0.50 / 0.80  | 
1  | 5  | -  | 5  | 1.30  | 1.20  | 
1  | 10  | -  | 10  | 0.80  | 0.80  | 
1  | 20  | -  | 20  | 0.60  | 0.50  | 
1  | 25  | -  | 25  | 0.50  | 0.30  | 
1  | 50  | -  | 50  | 0.50  | 0.30  | 
1  | 100  | -  | 100  | 0.50  | 0.30  | 
1  | 200  | -  | 200  | 0.40  | 0.20  | 
1  | 250  | -  | 250  | 0.40  | 0.20  | 
1  | 500  | -  | 500  | 0.30  | 0.20  | 
1  | 1000  | -  | 1000  | 0.30  | 0.20  | 
1  | 2000  | -  | 2000  | 0.30  | 0.15  | 
1  | 5000  | -  | 5000  | 0.30  | 0.15  | 
PRODUCT我们相信好的产物是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-08-05
2025-10-28
2025-03-25