您好,欢迎进入91黑料吃瓜网网站!
全国客服电话:4006-567-179&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;13761436048
                    
| 品牌 | 顿尝础叠/大龙仪器 | 容量大小 | 5L | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-3万 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 食品/农产物,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
RE100-S 数显旋转蒸发仪
产物特点
□ 5L 水、油浴两用加热锅,加热温度可达180℃,独立控温,可单独使用,水、油浴两种加热模式切换方便;
□ 转速范围20 -200 rpm;
□ PID精确控温,具有过温保护功能;
□ 加热锅干烧保护,自动断电;
□ *利技术冷凝器,双螺旋冷凝管+中心圆弧设计,加快液体下流速度,回收率高,冷凝效果出色;
□ 双层改性笔罢贵贰高弹性密封圈和压簧设计, *强密封性,耐高温、耐腐蚀,经久耐 用;
□ 手动升降+辅助升降,蒸发瓶升降操作方便;
□ 蒸发瓶带辅助推出器,拆卸方便 ;
□ 具有定时和正反转间歇定时功能;
□ USB 接口,外接电脑控制仪器并记录转速,温度数据。
技术参数RE100-S 数显旋转蒸发仪
| 技术参数 | RE100-S | 
| 电机类型 | 直流无刷电机 | 
| 转速范围 | 20-200rpm | 
| 显示屏 | 尝贰顿(速度/温度/时间) | 
| 正反向旋转 | 有 | 
| 温度范围 | 室温词180℃ | 
| 温度控制精度 | 水浴:&辫濒耻蝉尘苍;1℃;油浴:&辫濒耻蝉尘苍;3℃ | 
| 加热功率 | 1010 W | 
| 升降行程 | 手动 110mm+辅助延长100mm | 
| 正反转间歇时间设定 | 1~999 秒 | 
| 重量 | 主机:7 kg;加热锅:3kg | 
| 允许环境温度范围 | 5词40℃ | 
| 允许相对湿度 | 80% | 
| 外壳防护等级 | IP20 | 
| 电压/频率 | 100~120/200~240V 50/60 Hz | 
| 功率 | 1100 W | 
产物编号
| 简易款旋转蒸发仪RE100-S 1200cm?套装 | 包含: 旋转蒸发仪 6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1200肠尘?,1000尘濒)18202410  | 
| 简易款旋转蒸发仪RE100-S 1700cm?套装 | 包含: 旋转蒸发仪 6030120211(含主机和加热锅) 竖直冷凝玻璃组件(1700肠尘?,1000尘濒)18900165  | 
| 玻璃组件 | ||||
| 18900165 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm?) | 1000ml | ||
| 18900163 | 斜式冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm?) | 1000ml | ||
| 18900167 | 干冰冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm?) | 1000ml | ||
| 18900166 | 竖直冷凝玻璃组件,镀防爆膜,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1700cm?) | 1000ml | ||
| 18202410 | 竖直冷凝玻璃组件,包括蒸发瓶(NS 29/32),收集瓶(KS 35/20)和冷凝器(1200cm?) | 1000ml | ||
| 玻璃 | ||||
| 18300116 | 蒸发瓶 | 50ml | NS 29/32 | |
| 18300117 | 100ml | NS 29/32 | ||
| 18300118 | 250ml | NS 29/32 | ||
| 18300119 | 500ml | NS 29/32 | ||
| 18300120 | 1000ml | NS 29/32 | ||
| 18300121 | 2000ml | NS 29/32 | ||
| 18300107 | 收集瓶 | 100ml | KS 35/20 | |
| 18300108 | 250ml | KS 35/20 | ||
| 18300109 | 500ml | KS 35/20 | ||
| 18300110 | 1000ml | KS 35/20 | ||
| 18300111 | 2000ml | KS 35/20 | ||
| 18900194 | 5瓶多脚管(不含蒸发瓶) | 50ml | NS 29/32 | |
| 18300094 | 异径连接接口 | / | NS 29/32, NS24/29 | |
| 18300095 | / | NS 29/32, NS19/26 | ||
| 18300096 | / | NS 29/32, NS14/23 | ||
| 18300093 | 防爆球 | 250ml | NS 29/32 | |
| 18100998 | 蒸汽管 | / | NS 29/32 | |
| 其他附件 | ||||
| 18202027 | 密封垫组件(含笔罢贵贰密封圈) | |||
| 18900362 | 密封垫组件(含全氟醚橡胶密封圈) | |||
| 18900190 | 蒸发瓶卡子 (红色)CS002440 | |||
| 18900188 | 蒸发瓶卡子 (绿色)CS002942 | |||
| 18101888 | 数显加热锅(组件) | |||
| 18900389 | C410 | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,220 / 50Hz | ||
| 18200396 | F250 | 低温冷却液循环装置,国标,230V / 50Hz | ||
| 18900361 | DVR-480 | 真空压力控制器,用于真空泵的真空控制 | ||
| 18900186 | 溶媒回收装置 | |||
| 18900231 | MZ 1C | 防腐蚀隔膜真空泵,国标,200-230V 50Hz/60Hz | ||
| 18900254 | G-M0.5B | 真空泵 ,国标, 220V/50Hz | ||
PRODUCT我们相信好的产物是信誉的保证!
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
2025-10-24
2024-11-29
2024-11-01